Pronostici Sportivi
Comparazione Quote
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.30 | 5.25 | 11.00 |
|
1.35 | 5.10 | 9.50 |
|
1.33 | 5.25 | 10.00 |
|
1.35 | 5.20 | 9.80 |
|
1.33 | 5.25 | 10.00 |
|
1.33 | 5.25 | 10.00 |
|
1.30 | 5.00 | 11.00 |
|
1.32 | 5.00 | 9.50 |
|
1.33 | 5.25 | 10.00 |
|
1.34 | 5.25 | 8.75 |
|
1.33 | 5.20 | 9.50 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.70 | 3.70 | 5.00 |
|
1.76 | 3.70 | 5.00 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.75 | 3.75 | 5.00 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.75 | 3.60 | 5.00 |
|
1.75 | 3.60 | 4.90 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.73 | 3.75 | 4.75 |
|
1.73 | 3.75 | 4.90 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.00 | 3.25 | 4.00 |
|
2.05 | 3.20 | 4.10 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.05 | 3.25 | 4.00 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.00 | 3.10 | 4.00 |
|
2.00 | 3.20 | 4.10 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.00 | 3.20 | 4.00 |
|
2.03 | 3.25 | 4.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
3.30 | 2.90 | 2.45 |
|
3.40 | 2.90 | 2.50 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.35 | 2.90 | 2.55 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.40 | 2.80 | 2.45 |
|
3.30 | 2.85 | 2.50 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.40 | 2.80 | 2.45 |
|
3.35 | 2.87 | 2.48 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.14 | 8.00 | 19.00 |
|
1.18 | 7.10 | 18.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.17 | 7.80 | 19.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.16 | 7.50 | 20.00 |
|
1.16 | 7.50 | 18.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.18 | 7.50 | 16.00 |
|
1.17 | 7.25 | 18.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.50 | 4.00 | 7.50 |
|
1.54 | 4.00 | 7.20 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.53 | 4.00 | 7.20 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.52 | 3.75 | 7.50 |
|
1.50 | 4.00 | 7.00 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.52 | 3.90 | 7.00 |
|
1.52 | 4.00 | 7.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
5.00 | 3.50 | 1.75 |
|
4.85 | 3.45 | 1.83 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
4.90 | 3.50 | 1.82 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
5.00 | 3.40 | 1.75 |
|
4.90 | 3.45 | 1.77 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
4.80 | 3.40 | 1.80 |
|
4.80 | 3.45 | 1.81 |
Ultimi Pronostici
Introduzione ai pronostici ping pong del 2 Luglio 2026 I pronostici ping pong
Pronostico Flavio Cobolli James Duckworth (2 luglio 2026, ore 15:30) Cobolli-Duckworth: analisi, statistiche
Pronostico Karen Khachanov Yannick Hanfmann (2 luglio 2026, ore 12:00) Khachanov-Hanfmann: analisi, statistiche
Pronostico Matteo Berrettini Arthur Fils (2 luglio 2026, ore 15:30) Berrettini-Fils: analisi, statistiche
Introduzione ai pronostici ping pong del 1 Luglio 2026 Oggi, 1 Luglio 2026,
Pronostico Alejandro Davidovich Fokina Fabian Marozsan (1 luglio 2026, ore 12:00) Davidovich Fokina-Marozsan:
Pronostico Hubert Hurkacz Sebastian Ofner (1 luglio 2026, ore 12:00) Hurkacz-Ofner: analisi, statistiche
Pronostico Jesper De Jong Joao Fonseca (1 luglio 2026, ore 15:30) De Jong-Fonseca:
Pronostico Jannik Sinner Nuno Borges (1 luglio 2026) Sinner-Borges: analisi, statistiche e pronostico
Introduzione ai pronostici ping pong I pronostici ping pong sono strumenti utili per
Siti Scommesse Consigliati
Ultime Notizie
Laura Heyrman ha recentemente annunciato la sua decisione di lasciare
La Federazione Cubana di Pallavolo ha ufficializzato la squadra che
La dodicesima stagione dell’Atlantide Pallavolo in Serie A2 si conclude
Sofya Kuznetsova, attaccante di pallavolo di origine russa, ha deciso
Il torneo BeachProTour Elite16 di Brasilia ha visto un’ottima performance
La Consar Ravenna si avvicina alla nuova stagione con una
Nel corso della recente conferenza stampa, il Commissario Tecnico delle
Purtroppo, arrivano notizie allarmanti per Cristian Chirichella e per l’Imoco
Nella partita inaugurale della finale di Scudetto, la Sir Safety
La preparazione della nazionale italiana di pallavolo femminile entra in