Pronostici Sportivi
Comparatore Quote
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.22 | 6.00 | 12.00 |
|
1.25 | 5.80 | 12.50 |
|
1.20 | 6.25 | 11.00 |
|
1.20 | 6.40 | 11.50 |
|
1.20 | 6.25 | 11.00 |
|
1.20 | 6.25 | 11.00 |
|
1.20 | 6.00 | 14.00 |
|
1.20 | 6.00 | 14.00 |
|
1.20 | 6.25 | 11.00 |
|
1.23 | 6.25 | 11.50 |
|
1.26 | 6.10 | 12.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
4.20 | 3.50 | 1.80 |
|
4.40 | 3.40 | 1.89 |
|
4.40 | 3.45 | 1.80 |
|
4.40 | 3.40 | 1.80 |
|
4.40 | 3.45 | 1.80 |
|
4.40 | 3.45 | 1.80 |
|
4.50 | 3.40 | 1.80 |
|
4.50 | 3.40 | 1.80 |
|
4.40 | 3.45 | 1.80 |
|
4.33 | 3.30 | 1.85 |
|
4.40 | 3.55 | 1.89 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
4.75 | 3.30 | 1.80 |
|
4.65 | 3.30 | 1.87 |
|
4.65 | 3.15 | 1.85 |
|
4.60 | 3.20 | 1.83 |
|
4.65 | 3.15 | 1.85 |
|
4.65 | 3.15 | 1.85 |
|
4.75 | 3.30 | 1.80 |
|
4.75 | 3.30 | 1.80 |
|
4.65 | 3.15 | 1.85 |
|
4.40 | 3.30 | 1.83 |
|
4.70 | 3.40 | 1.87 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.50 | 3.10 | 2.80 |
|
2.65 | 3.05 | 2.90 |
|
2.60 | 3.00 | 2.85 |
|
2.60 | 3.00 | 2.80 |
|
2.60 | 3.00 | 2.85 |
|
2.60 | 3.00 | 2.85 |
|
2.45 | 3.00 | 3.00 |
|
2.45 | 3.00 | 3.00 |
|
2.60 | 3.00 | 2.85 |
|
2.55 | 3.10 | 2.80 |
|
2.60 | 3.15 | 2.95 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
7.00 | 3.90 | 1.48 |
|
6.30 | 4.20 | 1.53 |
|
6.50 | 4.35 | 1.45 |
|
6.40 | 4.40 | 1.45 |
|
6.50 | 4.35 | 1.45 |
|
6.50 | 4.35 | 1.45 |
|
6.50 | 4.25 | 1.47 |
|
6.50 | 4.25 | 1.47 |
|
6.50 | 4.35 | 1.45 |
|
6.50 | 4.33 | 1.47 |
|
6.40 | 4.30 | 1.54 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.30 | 3.30 | 3.00 |
|
2.40 | 3.20 | 3.10 |
|
2.30 | 3.15 | 3.15 |
|
2.30 | 3.15 | 3.10 |
|
2.30 | 3.15 | 3.15 |
|
2.30 | 3.15 | 3.15 |
|
2.35 | 3.10 | 3.10 |
|
2.35 | 3.10 | 3.10 |
|
2.30 | 3.15 | 3.15 |
|
2.30 | 3.20 | 3.00 |
|
2.40 | 3.25 | 3.15 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.50 | 4.10 | 6.25 |
|
1.57 | 4.25 | 5.70 |
|
1.50 | 4.30 | 5.60 |
|
1.52 | 4.20 | 5.60 |
|
1.50 | 4.30 | 5.60 |
|
1.50 | 4.30 | 5.60 |
|
1.52 | 4.25 | 5.50 |
|
1.52 | 4.25 | 5.50 |
|
1.50 | 4.30 | 5.60 |
|
1.52 | 4.20 | 5.75 |
|
1.57 | 4.40 | 5.70 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
4.50 | 3.60 | 1.75 |
|
4.45 | 3.60 | 1.83 |
|
4.25 | 3.65 | 1.77 |
|
4.30 | 3.65 | 1.77 |
|
4.25 | 3.65 | 1.77 |
|
4.25 | 3.65 | 1.77 |
|
4.40 | 3.50 | 1.80 |
|
4.40 | 3.50 | 1.80 |
|
4.25 | 3.65 | 1.77 |
|
4.33 | 3.60 | 1.77 |
|
4.50 | 3.70 | 1.83 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.10 | 3.20 | 3.60 |
|
2.15 | 3.20 | 3.60 |
|
2.10 | 3.20 | 3.55 |
|
2.10 | 3.15 | 3.50 |
|
2.10 | 3.20 | 3.55 |
|
2.10 | 3.20 | 3.55 |
|
2.05 | 3.20 | 3.70 |
|
2.05 | 3.20 | 3.70 |
|
2.10 | 3.20 | 3.55 |
|
2.15 | 3.20 | 3.40 |
|
2.20 | 3.25 | 3.65 |
Ultimi Pronostici
Austria Vienna parte leggermente avanti nella lettura pre-partita. Il valore principale è su
Salzburg parte leggermente avanti nella lettura pre-partita. Il valore principale è su X2
SK Rapid parte leggermente avanti nella lettura pre-partita. Il valore principale è su
Sturm Graz parte leggermente avanti nella lettura pre-partita. Il valore principale è su
Grazer parte leggermente avanti nella lettura pre-partita. Il valore principale è su 1X
Altach parte leggermente avanti nella lettura pre-partita. Il valore principale è su 1X
Siti Scommesse Consigliati
Ultime Notizie
Benevento mercato: le ultime notizie rivelano un’importante svolta per il
Benevento mercato: l’emergenza in attacco si fa sentire a pochi
Avellino mercato: il club prosegue il suo progetto di valorizzazione
Avellino mercato in fermento, con la dirigenza impegnata a reperire
Ascoli mercato: il rinnovo del centrocampista Samuele Damiani è sempre
Ascoli mercato: la dirigenza bianconera è in fermento per trovare