Pronostici Sportivi
Comparatore Quote
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
4.75 | 3.30 | 1.80 |
|
4.85 | 3.25 | 1.86 |
|
5.25 | 3.10 | 1.80 |
|
5.20 | 3.15 | 1.82 |
|
5.25 | 3.10 | 1.80 |
|
5.25 | 3.10 | 1.80 |
|
5.25 | 3.25 | 1.80 |
|
5.25 | 3.25 | 1.80 |
|
5.25 | 3.10 | 1.80 |
|
5.00 | 3.25 | 1.78 |
|
4.80 | 3.30 | 1.83 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.85 | 3.30 | 4.20 |
|
1.94 | 3.30 | 4.30 |
|
1.87 | 3.10 | 4.65 |
|
1.90 | 3.25 | 4.50 |
|
1.87 | 3.10 | 4.65 |
|
1.87 | 3.10 | 4.65 |
|
1.90 | 3.40 | 4.25 |
|
1.90 | 3.40 | 4.25 |
|
1.87 | 3.10 | 4.65 |
|
1.88 | 3.25 | 4.33 |
|
1.91 | 3.30 | 4.20 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.65 | 3.50 | 5.25 |
|
1.70 | 3.65 | 5.30 |
|
1.67 | 3.65 | 4.85 |
|
1.67 | 3.75 | 5.20 |
|
1.67 | 3.65 | 4.85 |
|
1.67 | 3.65 | 4.85 |
|
1.67 | 3.75 | 5.50 |
|
1.67 | 3.75 | 5.50 |
|
1.67 | 3.65 | 4.85 |
|
1.68 | 3.60 | 5.00 |
|
1.67 | 3.70 | 5.20 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.85 | 3.40 | 4.33 |
|
1.87 | 3.50 | 4.35 |
|
1.85 | 3.50 | 4.00 |
|
1.78 | 3.65 | 4.50 |
|
1.80 | 3.65 | 4.25 |
|
1.80 | 3.65 | 4.25 |
|
1.80 | 3.60 | 4.50 |
|
1.80 | 3.60 | 4.50 |
|
1.80 | 3.65 | 4.25 |
|
1.85 | 3.50 | 4.00 |
|
1.84 | 3.50 | 4.30 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.75 | 3.25 | 2.55 |
|
2.80 | 3.30 | 2.55 |
|
2.75 | 3.25 | 2.50 |
|
2.75 | 3.35 | 2.50 |
|
2.75 | 3.25 | 2.50 |
|
2.75 | 3.25 | 2.50 |
|
2.75 | 3.50 | 2.50 |
|
2.75 | 3.50 | 2.50 |
|
2.75 | 3.25 | 2.50 |
|
2.70 | 3.30 | 2.45 |
|
2.75 | 3.30 | 2.55 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
2.50 | 3.05 | 3.10 |
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
2.45 | 3.00 | 3.10 |
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
2.45 | 3.00 | 3.20 |
|
2.45 | 3.00 | 3.20 |
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
2.40 | 3.10 | 3.00 |
|
2.44 | 3.10 | 3.05 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.91 | 3.30 | 4.10 |
|
2.00 | 3.35 | 3.95 |
|
1.92 | 3.40 | 3.90 |
|
1.97 | 3.45 | 3.85 |
|
1.92 | 3.40 | 3.90 |
|
1.92 | 3.40 | 3.90 |
|
1.95 | 3.50 | 3.75 |
|
1.90 | 3.50 | 4.00 |
|
1.92 | 3.40 | 3.90 |
|
1.93 | 3.40 | 3.90 |
|
1.97 | 3.40 | 3.90 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.10 | 3.20 | 3.40 |
|
2.20 | 3.20 | 3.55 |
|
2.15 | 3.10 | 3.55 |
|
2.10 | 3.20 | 3.60 |
|
2.15 | 3.10 | 3.55 |
|
2.15 | 3.10 | 3.55 |
|
2.10 | 3.25 | 3.60 |
|
2.10 | 3.25 | 3.60 |
|
2.15 | 3.10 | 3.55 |
|
2.10 | 3.25 | 3.40 |
|
2.15 | 3.25 | 3.50 |
Ultimi Pronostici
Slavia reduce dal 3-0 nel derby di Praga contro un Lens già vincitore
Il Manchester United torna in Champions contro il debuttante Sabah, capace di ribaltare
Storico debutto Champions del Como contro un RB Lipsia partito con un netto
Bayern reduce dal 5-1 allo Stoccarda contro un BodoGlimt in grande forma e
PSV imbattuto e già a quota quindici gol in Eredivisie contro uno Shakhtar
Fenerbahce reduce da tre vittorie contro una Roma a punteggio pieno e ancora
Siti Scommesse Consigliati
Ultime Notizie
Vicenza mercato, con l’acquisizione di Fabrizio Bagheria, la squadra biancorossa
Vicenza mercato, il presidente Stefano Rosso ha rilasciato un’intervista approfondita,
Sudtirol mercato e le sfide in arrivo: il Catanzaro è
Sudtirol mercato: Hannes Fink, direttore tecnico del club, ha recentemente
Nel weekend si apre la tertza giornata di Serie BKT
Sampdoria mercato, la ricerca di rinforzi è entrata nel vivo.