Pronostici Sportivi
Comparatore Quote
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.36 | 5.00 | 7.50 |
|
1.37 | 4.85 | 8.75 |
|
1.37 | 4.55 | 8.25 |
|
1.37 | 4.70 | 8.80 |
|
1.37 | 4.55 | 8.25 |
|
1.37 | 4.55 | 8.25 |
|
1.36 | 4.75 | 9.00 |
|
1.36 | 4.75 | 9.00 |
|
1.37 | 4.55 | 8.25 |
|
1.35 | 4.90 | 8.60 |
|
1.35 | 4.95 | 8.75 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.62 | 4.20 | 4.33 |
|
1.67 | 4.00 | 5.00 |
|
1.60 | 4.00 | 5.00 |
|
1.67 | 3.85 | 5.20 |
|
1.60 | 4.00 | 5.00 |
|
1.60 | 4.00 | 5.00 |
|
1.67 | 3.75 | 5.25 |
|
1.67 | 3.75 | 5.25 |
|
1.60 | 4.00 | 5.00 |
|
1.65 | 4.00 | 4.90 |
|
1.65 | 3.99 | 4.95 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
3.40 | 3.10 | 2.20 |
|
3.40 | 3.15 | 2.30 |
|
3.30 | 3.10 | 2.25 |
|
3.25 | 3.15 | 2.30 |
|
3.30 | 3.10 | 2.25 |
|
3.30 | 3.10 | 2.25 |
|
3.25 | 3.25 | 2.30 |
|
3.25 | 3.25 | 2.30 |
|
3.30 | 3.10 | 2.25 |
|
3.35 | 3.15 | 2.25 |
|
3.35 | 3.17 | 2.24 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.20 | 3.40 | 3.10 |
|
2.30 | 3.30 | 3.20 |
|
2.25 | 3.20 | 3.20 |
|
2.25 | 3.25 | 3.25 |
|
2.25 | 3.20 | 3.20 |
|
2.25 | 3.20 | 3.20 |
|
2.25 | 3.25 | 3.25 |
|
2.25 | 3.25 | 3.25 |
|
2.25 | 3.20 | 3.20 |
|
2.25 | 3.30 | 3.20 |
|
2.25 | 3.33 | 3.18 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.20 | 6.00 | 13.00 |
|
1.23 | 6.20 | 13.00 |
|
1.20 | 6.50 | 13.00 |
|
1.21 | 6.40 | 13.00 |
|
1.20 | 6.50 | 13.00 |
|
1.20 | 6.50 | 13.00 |
|
1.22 | 6.50 | 14.00 |
|
1.22 | 6.50 | 14.00 |
|
1.20 | 6.50 | 13.00 |
|
1.21 | 6.40 | 13.00 |
|
1.21 | 6.35 | 13.25 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.40 | 3.00 | 3.10 |
|
2.45 | 3.10 | 3.10 |
|
2.45 | 3.10 | 2.95 |
|
2.50 | 3.10 | 3.00 |
|
2.45 | 3.10 | 2.95 |
|
2.45 | 3.10 | 2.95 |
|
2.50 | 3.00 | 3.00 |
|
2.50 | 3.00 | 3.00 |
|
2.45 | 3.10 | 2.95 |
|
2.45 | 3.10 | 3.05 |
|
2.42 | 3.07 | 3.02 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
7.50 | 4.00 | 1.45 |
|
6.80 | 4.25 | 1.50 |
|
6.75 | 4.25 | 1.47 |
|
7.00 | 4.20 | 1.48 |
|
6.75 | 4.25 | 1.47 |
|
6.75 | 4.25 | 1.47 |
|
7.50 | 4.25 | 1.48 |
|
7.50 | 4.25 | 1.48 |
|
6.75 | 4.25 | 1.47 |
|
6.80 | 4.30 | 1.47 |
|
6.65 | 4.23 | 1.46 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.91 | 3.20 | 4.20 |
|
1.98 | 3.20 | 4.30 |
|
1.90 | 3.15 | 4.50 |
|
1.90 | 3.20 | 4.50 |
|
1.90 | 3.15 | 4.50 |
|
1.90 | 3.15 | 4.50 |
|
1.95 | 3.20 | 4.50 |
|
1.95 | 3.20 | 4.50 |
|
1.90 | 3.15 | 4.50 |
|
1.95 | 3.25 | 4.20 |
|
1.93 | 3.21 | 4.15 |
Ultimi Pronostici
L'Aston Villa cerca una reazione dopo il 4-0 di Brighton; l'Arsenal campione ha
Il Manchester United cerca riscatto a Old Trafford, ma l'Ipswich arriva da cinque
Sunderland e Fulham cercano i primi punti dopo due sconfitte di misura; i
Leeds e Brentford arrivano a punteggio pieno e hanno segnato otto gol complessivi
Chelsea e Brighton hanno segnato sette gol complessivi all'esordio, ma gli ultimi quattro
Tottenham e Newcastle arrivano da vittorie spettacolari in coppa; i precedenti recenti premiano
Siti Scommesse Consigliati
Ultime Notizie
La nazionale turca di pallavolo maschile dovrà fare a meno
Nella settima giornata del CEV Trendyol EuroVolley 2026 a Baku,
Le Azzurre si preparano a un’importante sfida nei quarti di
Vuelta a España 2026, Tadej Pogačar si prende il tris!
Vuelta a España 2026, Tadej Pogačar ha vissuto un momento
Vuelta a España 2026, con la settima tappa da Vall