Pronostici Sportivi
Comparazione Quote
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.70 | 3.70 | 5.00 |
|
1.76 | 3.70 | 5.00 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.75 | 3.75 | 5.00 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.75 | 3.60 | 5.00 |
|
1.75 | 3.60 | 4.90 |
|
1.75 | 3.65 | 5.10 |
|
1.73 | 3.75 | 4.75 |
|
1.73 | 3.75 | 4.90 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
2.00 | 3.25 | 4.00 |
|
2.05 | 3.20 | 4.10 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.05 | 3.25 | 4.00 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.00 | 3.10 | 4.00 |
|
2.00 | 3.20 | 4.10 |
|
2.00 | 3.25 | 4.25 |
|
2.00 | 3.20 | 4.00 |
|
2.03 | 3.25 | 4.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
3.30 | 2.90 | 2.45 |
|
3.40 | 2.90 | 2.50 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.35 | 2.90 | 2.55 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.40 | 2.80 | 2.45 |
|
3.30 | 2.85 | 2.50 |
|
3.35 | 2.85 | 2.50 |
|
3.40 | 2.80 | 2.45 |
|
3.35 | 2.87 | 2.48 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.14 | 8.00 | 19.00 |
|
1.18 | 7.10 | 18.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.17 | 7.80 | 19.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.16 | 7.50 | 20.00 |
|
1.16 | 7.50 | 18.00 |
|
1.15 | 8.00 | 18.00 |
|
1.18 | 7.50 | 16.00 |
|
1.17 | 7.25 | 18.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
1.50 | 4.00 | 7.50 |
|
1.54 | 4.00 | 7.20 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.53 | 4.00 | 7.20 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.52 | 3.75 | 7.50 |
|
1.50 | 4.00 | 7.00 |
|
1.52 | 3.90 | 7.25 |
|
1.52 | 3.90 | 7.00 |
|
1.52 | 4.00 | 7.00 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
5.00 | 3.50 | 1.75 |
|
4.85 | 3.45 | 1.83 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
4.90 | 3.50 | 1.82 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
5.00 | 3.40 | 1.75 |
|
4.90 | 3.45 | 1.77 |
|
5.00 | 3.50 | 1.77 |
|
4.80 | 3.40 | 1.80 |
|
4.80 | 3.45 | 1.81 |
| BOOK | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
|
15.00 | 7.00 | 1.18 |
|
15.50 | 6.90 | 1.20 |
|
16.00 | 7.00 | 1.18 |
|
16.50 | 7.20 | 1.19 |
|
16.00 | 7.00 | 1.18 |
|
16.00 | 7.00 | 1.18 |
|
20.00 | 7.00 | 1.18 |
|
15.00 | 7.00 | 1.18 |
|
16.00 | 7.00 | 1.18 |
|
16.00 | 7.00 | 1.19 |
|
16.00 | 7.00 | 1.19 |
Ultimi Pronostici
Pronostico Olimpia Milano – Venezia (11 giugno 2026 ore 20:00) Analisi del Match
Pronostico Martin Landaluce Taylor Fritz (11 giugno 2026, ore 15:00) Landaluce-Fritz: analisi, statistiche
Pronostico Corea del Sud – Australia (11 giugno 2026 ore 12:00) AVC Women’s
Pronostico Germania – Italia- (11 giugno 2026 ore 22:00) analisi e consigli VNL
Pronostico Bulgaria – Iran (11 giugno 2026 ore 21:30) Bulgaria M – Iran
Pronostico Slovenia – Polonia: analisi- statistiche e consigli (11-06 14:00) Slovenia M –
Cina M – Ucraina M: presentazione della partita Cina M – Ucraina M
Pronostico Canada – Bosnia-Erzegovina (12 Giugno 2026 ore 21:00) Pronostico Canada – Bosnia-Erzegovina:
Pronostico Corea del Sud – Repubblica Ceca (12 Giugno 2026 ore 04:00) Pronostico
Pronostico Messico – Sud Africa: analisi completa della gara inaugurale del Mondiale 2026
Siti Scommesse Consigliati
Ultime Notizie
** Il Mondiale U20 Rugby si apre con una vittoria
roma – Mattia Almaviva, attaccante classe 2006, ha recentemente salutato
Roma – El Aynaoui è un nome che negli ultimi
Roma – rinnovo Pellegrini: questa settimana si è tenuto un
Jasmine Paolini ha trionfato nel match contro Viktorija Golubic grazie
Euroleague Basket sta attirando l’attenzione di investitori e fondi in
Accordo Tra Brooklyn Nets e Moritz Wagner I Brooklyn Nets
Kelly Oubre Jr. si unisce ai Pacers I Indiana Pacers
Accordo tra i Jazz e Jaxson Hayes I Utah Jazz
Accordo tra Tobias Harris e i San Antonio Spurs Il